| № | Дата проведения | Тема урока | Ссылка/задание | Домашнее задание |
| 1 | 13.04 | Деление. | https://education.yandex.ru/home/ | № 5, 6 стр. 58 |
| 2 | 14.04 | Решение задач действием деления. | https://education.yandex.ru/home/ | № 8 стр.59 |
| 3 | 15.04 | Закрепление изученного. Составление таблицы деления на 2. | https://education.yandex.ru/home/ | № 5,6 стр.60 |
| 4 | 16.04 | Название чисел при делении. | https://education.yandex.ru/home/ | № 6,7 стр. 62 |
| 5 | 20.04 | Закрепление знаний учащихся. | https://education.yandex.ru/home/ | № 7,8 стр.63 |
| 6 | 21.04 | Тест | https://education.yandex.ru/home/ | № 20,21 стр. 67 |
| 7 | 22.04 | Умножение и деление. Закрепление. | https://education.yandex.ru/home/ | № 39,40,41 стр. 69 |
| 8 | 23.04 | Связь действий умножения и деления. Решение задач и выражений. | https://education.yandex.ru/home/ | № 5, 6 стр.72 |
| 9 | 27.04 | Связь действий умножения и деления. Периметр квадрата. | https://education.yandex.ru/home/ | № 7,8 стр.73 |
| 10 | 28.04 | Особые случаи умножения и деления. Приемы умножения и деления на 10. | https://education.yandex.ru/home/ | №5,6 стр.74 |
| 11 | 29.04 | Решение задач и выражений. | https://education.yandex.ru/home/ | №5,6 стр. 75 |
| 12 | 30.04 | Решение задач и уравнений. | https://education.yandex.ru/home/ | № 4,5 стр. 76 |
| 13 | 04.05 | Решение задач и выражений. | https://education.yandex.ru/home/ | №8,9 стр.77 |
| 14 | 05.05 | Табличное умножение и деление. Умножение числа 2. Умножение на 2. | / https://education.yandex.ru/home/ | № 5,6 стр. 80 |
| 15 | 06.05 | Умножение числа 2. Умножение на 2. | https://education.yandex.ru/home/ | № 6,7 стр.81 |
| 16 | 07.05 | Умножение числа 2. Умножение на 2. | https://education.yandex.ru/home/ | № 5,6 стр.82 |
| 17 | 11.05 | Деление на 2. | / https://education.yandex.ru/home/ | № 5,6 стр. 83 |
| 18 | 12.05 | Деление на 2. Решение задач и выражений. | / https://education.yandex.ru/home/ | № 2,8 стр. 84 |
| 19 | 13.05 | Решение задач. | / https://education.yandex.ru/home/ | № 7,8 стр. 85 |
| 20 | 14.05 | Закрепление знаний учащихся. | https://education.yandex.ru/home/ | № 5,8 стр. 88 |
| 21 | 18.05 | Закрепление знаний учащихся. | https://education.yandex.ru/home/ | № 11, 17 стр. 89 |
| 22 | 19.05 | Умножение числа 3. Умножение на 3. | https://education.yandex.ru/home/ | № 5,6 стр. 90 |
| 23 | 20.05 | Умножение числа 3. Умножение на 3. | https://education.yandex.ru/home/ | № 7,8 стр.91 |
| 24 | 21.05 | Деление на 3. | https://education.yandex.ru/home/ | № 4,5 стр. 92 |
| 25 | 25.05 | Решение задач и выражений. | https://education.yandex.ru/home/ | № 6,7 стр.93 |
| 26 | 26.05 | Решение задач и выражений. | https://education.yandex.ru/home/ | № 9, 10 стр.94 |
| 27 | 27.05 | Закрепление знаний учащихся. | https://education.yandex.ru/home/ | № 12, 13 стр. 97 |
| 28 | 28.05 | Итоговый тест. | https://education.yandex.ru/home/ | Стр. 100-101 |






