МАТЕМАТИКА 6 «а» класс
| Ф.И.О. учителя | Должность | Электронная почта | телефон |
| Дунчун Ш.Х. | Учитель математики | dunchun79@mail.ru | 89235473279 |
Выполненное домашнее задание фотографируем и высылаем на электронную почту или вайбер
| № | Дата | Тема урока | Ссылки | Домашнее задание |
| 1 | 13.04 | Деление рациональных чисел | https://infourok.ru/videouroki/2983 объяснение темы https://www.youtube.com/watch?v=5gp7rgujGG8 Изучить тему §40. Деление рациональных чисел. Решить задачи №1118, 1121 | §40. выучить определение на стр 235. №1122 |
| 2 | 14.04 | Деление рациональных чисел | Для повторения можно посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=Mj4YZlGKU_o решить в тетради №1123 | §40. №1124 |
| 3 | 15.04 | Деление рациональных чисел | Самостоятельная работа. №1130,1134 | §40. №1129 |
| 4 | 17.04 | Контрольная работа №9 | https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/kontrolnye-raboty-po-matematike-6-klass-umk-merzlyak-a-g Контрольная работа В1, В2 | §40. №1131 |
| 5 | 18.04 | Разбор контрольной работы по теме «Умножение и деление рациональных чисел» | https://yandex.ru/efir?stream_id=46da5dc4e5fdf4ec81c9af6d7066c82e | повторить |
| 6 | 20.04 | Решение уравнений | https://yandex.ru/efir?stream_id=49fce1f75641ecaaa1c5859297bda2c2 объяснение темы Изучить тему §41 Решение уравнений на стр. 239-243 Решить задачи №1143 | §41 вопросы 1-3, №1144 |
| 7 | 21.04 | Решение уравнений | Для повторения можно посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=aFTYTKLumow решение примеров Решить задачи № 1145 | §41, № 1148 |
| 8 | 22.04 | Решение уравнений | Повторить материал. Решить задачи № 1161, 1163, 1165(1,2) | §41, №1162, 1164, 1166(1-2) |
| 9 | 24.04 | Решение уравнений | https://kupidonia.ru/viktoriny-play/test-po-matematike-reshenie-uravnenij-merzljak-6-klass/question/1 Решить задачи №1155 | §41, №1152 |
| 10 | 25.04 | Решение задач с помощью уравнений | https://www.youtube.com/watch?v=JgDqJ7QwAzA объяснение темы Изучить тему §42, Решить задачи №1173 | §42, №1174,1176 |
| 11 | 27.04 | Решение задач с помощью уравнений | Для повторения можно посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=EkNI7VUOWXc решить в тетради №1175,1179 | §42, №1180 |
| 12 | 28.04 | Решение задач с помощью уравнений | решение примеров https://www.youtube.com/watch?v=EkNI7VUOWXc Решить задачи №1183 | §42, №1184,1186 |
| 13 | 29.04 | Решение задач с помощью уравнений | https://www.youtube.com/watch?v=gE55Aud3LpY Решить задачи №1185,1187 | §42, №1190 |
| 14 | 04.05 | Контрольная работа №10 | https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/kontrolnye-raboty-po-matematike-6-klass-umk-merzlyak-a-g | повторить |
| 15 | 05.05 | Перпендикулярные прямые | https://infourok.ru/videouroki/2991 объяснение темы Изучить тему §43 на стр 250-255, Решить задачи №1219,1220 | §43, вопросы 1-4 15№1222, 1223, |
| 16 | 06.05 | Перпендикулярные прямые | Самостоятельная работа №1230,1233 | №1228 |
| 17 | 08.05 | Осевая и центральная симметрии | https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HfCHbKpeEm0&feature=emb_title объяснение темы Изучить тему §44 на стр 256-265 Решить задачи № 1244,1245,1246 | §44, №1248 |
| 18 | 11.05 | Осевая и центральная симметрии | №1251,1252 | №1253 |
| 19 | 12.04 | Параллельные прямые | https://infourok.ru/videouroki/2992 объяснение темы Изучить тему §45 на стр 265-269, решить задачи № 1280, 1281 | §45, №1282, 1284 |
| 20 | 13.05 | Координатная плоскость | https://infourok.ru/videouroki/2993 объяснение темы Изучить тему §46 на стр270-278, решить задачи №1296, 1298, 1300 | §46, №1299, 1301, 1303 |
| 21 | 16.05 | Координатная плоскость | №1302,1323 | №1322 |
| 22 | 18.05 | Графики | https://infourok.ru/videouroki/2995 объяснение темы Изучить тему §46 на стр 279-287, решить задачи № 1335, 1337 | §47, №1336, 1339 |
| 23 | 19.05 | Графики | №1340,1344 | №1341 |
| 24 | 20.05 | Контрольная работа 11 | https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/kontrolnye-raboty-po-matematike-6-klass-umk-merzlyak-a-g | Повторить итоги главы 4 стр.288-291 |
| 25 | 22.05 | Повторение | ||
| 26 | 23.05 | повторение | ||
| 27 | 25.05 | Повторение | ||
| 28 | 26.05 | Повторение | ||
| 29 | 27.05 | Повторение | ||
| 30 | 29.05 | Повторение |







