Календарно-тематическое планирование по информатике 11 класс,
1 час в неделю, по учебнику Н.Д. Угриновича
Учитель: Алдын-оол М.Х.
Класс: 11
| № | № урока | Дата урока | Тема | ссылка | ДЗ |
| 1 | 26 | 14.04.20 | Модели статистического прогнозирования | https://youtu.be/fI2gocK-pXM | Подготовить сообщения |
| 2 | 27 | 21.04.20 | Практическая работа: «Получение регрессионных моделей с помощью табличного процессора» | https://youtu.be/Pj-hP8lqtGk | Сделать вывод практической работы |
| 3 | 28 | 28.04.20 | Прогнозирование по регрессионной модели. Практическая работа: «Прогнозирование с помощью табличного процессора» | https://youtu.be/xL9phhZEDk4 | https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6260953 |
| 4 | 29 | 05.05.20 | Моделирование корреляционных зависимостей | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5491/main/ | https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6260955 |
| 5 | 30 | 12.05.20 | Практическая работа «Расчет корреляционных зависимостей» | https://youtu.be/wGTIjN4KeJs | https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6260958 |
| 6 | 31 | 19.05.20 | Модели оптимального планирования | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/ | Подготовить сообщения |
| 7 | 32 | 26.05.20 | Информационные ресурсы. Информационное общество. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/main/166752/ | https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6260963 |
| 8 | 33 | 02.06.20 | Правовое регулирование в информационной сфере | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/ | https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6260966 |
Фото ответов присылаем мне на электронную почту aldynoolmarta@mail.ru или по Вайберу в личку, по возникшим вопросам можно звонить до 20.00.
Успехов всем!

