| 5а | Авыр-оол В.В. | 8-950-306-62-66 |
| 5б | Дунчун Ш.Х. | 8-923-547-32-79 |
| Дата | Тема | Ссылка на интернет ресурс /Изучение материала ( Сроки изучения и отправки выполненных заданий в течении дня) |
| 4.04. | Умножение десятичных дробей | https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706119338929111884&text=Умножение%20десятичных%2C%20дробей&path=wizard&parent-reqid=1585917585279740-34113686382611182800158-vla1-0376&redircnt=1585917930.1 изучить тему на стр. 229-230. Решить задачи устно 909,910, в тетради решить № 911(стр.231) |
| 6.04. | Умножение десятичных дробей | Для повторения можно посмотреть видео https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14939699634087131225&from=tabbar&parent-reqid=1585917585279740-34113686382611182800158-vla1-0376&text=Умножение+десятичных%2C+дробей решить в тетради № 914(1-5), 919, 921, |
| 7.04. | Умножение десятичных дробей | Повторить материал . Решить примеры № 926 №928(1-3),№930(1,2) |
| 8.04. | Умножение десятичных дробей | Решить задачи в тетради № 931,932,933 |
| 10.04. | Умножение десятичных дробей | Решить задачи №942(2), 946, 948(1,2) |
| 11.04. | Умножение десятичных дробей | Решить задачи № 942(3), 948(3,4), 954 |
| 13.04. | Деление десятичных дробей | https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1121325365775447499&text=Деление%20десятичных%20дробей&path=wizard&parent-reqid=1585922582514550-1047110187733461890100280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585922692.1 изучить тему на стр. 237. Решить задания в тетради № 965, 966, |
| 14.04. | Деление десятичных дробей | https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11244804355362941572&text=Деление%20десятичных%20дробей&path=wizard&parent-reqid=1585922582514550-1047110187733461890100280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585922832.1 Рассмотреть и записать примеры 1 ,2 на стр. 240 Решить задачи в тетради № 968,969 |
| 15.04. | Деление десятичных дробей | Решить примеры №976(1-4), №978. |
| 17.04. | Деление десятичных дробей | Решить примеры № 979,981,983 |
| 18.04. | Деление десятичных дробей | https://cifra.school/media/conspect_files/4b6fc114-7b7a-422b-a498-8caf007fbbd9.pdf № 998, № 1000 (7‒12), № 1008, № 1012 из учебника. |
| 20.04. | Деление десятичных дробей | https://cifra.school/media/conspect_files/eb72ad74-3523-46e3-a6da-88b49e136b11.pdf Выполните задания № 1002 (1—3), № 1010, №1014, № 1016 из учебника. |
| 21.04. | Деление десятичных дробей | https://cifra.school/media/conspect_files/f503583a-8639-421b-8992-1abd4c76f05e.pdf Выполните задания № 1019, № 1020, № 1021, № 1022 из учебника. |
| 22.04. | КР №8 | Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-umnozhenie-i-delenie-desyatichnih-drobey-4001964.html Вариант 1,2(каждый решает свой вариант) |
| 24.04 | РНО | Повторение и систематизация учебного материала. https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=f8CyXCQi7fg&feature=emb_logo |
| 25.04. | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | §36 изучить тему на стр. 247-248. https://cifra.school/media/conspect_files/3c80e3e3-45e1-4fe6-bf13-18918b3883dd.pdf Решить задачи № 1033,1034,1035, выучить правила на стр. 247 |
| 27.04. | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | https://cifra.school/media/conspect_files/0b98b543-9cc8-4281-ad70-dac988894838.pdf Решить задачи № 1038,1040,1045, выучить правила на стр. 247 |
| 28.04. | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | Решить задачи № 1046,1048,1050, |
| 29.04. | Проценты. Нахождение процентов от числа. | Изучить тему §37 стр.252 https://cifra.school/media/conspect_files/c7598897-da3b-4bd9-8ac5-edb72c1520b8.pdf решить задачи №1057,1059,1061 |
| 04.05. | Проценты. Нахождение процентов от числа. | https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika/Protsenty-4 Решить задачи № 1062,1064, 1067 В РТ № 500, 501,502 |
| 05.05. | Проценты. Нахождение процентов от числа. | https://www.youtube.com/watch?v=_gHbHvEKczA Решить №1071,1073,1075, 1077 В РТ № 497, №505, 506 |
| 06.05. | Проценты. Нахождение процентов от числа. | https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7300514972928356818&text=проценты%20нахождение%20процентов%20от%20числа%205%20класс%20видео%20уроки%20мерзляк&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586404153323120-44561118064178356900154-production-app-host-man-web-yp-34&redircnt=1586404172.1 Решить №1078,1080, 1081, 1083 |
| 08.05. | Нахождение числа по его процентам | https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9636807440675213439&text=нахождение+числа+по+его+процентам+5+класс+видеоурок Изучить теоретический материал § 38 Решить задачи № 1092, 1093, 1095 В РТ № 512, 513 |
| 11.05. | Нахождение числа по его процентам | Решить №1097,1099,1101, 1118 |
| 12.05. | Нахождение числа по его процентам | Решить №1103,1105,1107, 1107 |
| 13.05. | Нахождение числа по его процентам | Решить №1097,1099,1101, 1077 |
| 15.05. | Повторение | Решить №1111,1119,1121 |
| 16.05. | КР №9 | Контрольная работа № 9 по теме «Задачи на проценты» |
| 18.05 | Повторение | Уравнение. Степень числа |
| 19.05. | Повторение | Действия с обыкновенными дробями |
| 18.05 | Повторение | Округление чисел. Прикидки. Сравнение десятичных дробей |
| 20.05. | Повторение | Действия с десятичными дробями |
| 22.05. | Повторение | Проценты |
| 23.05. | Повторение | Нахождение процентов от числа |
| 25.05. | Повторение | Нахождение числа по его процентам |
| 26.05. | Повторение | Геометрические фигуры |
| 27.05. | Повторение | Подготовка к контрольной работе |
| 29.05. | Повторение | Итоговая контрольная работа |
| 30.05. | Повторение | Решение задач |
| 01.06 | Повторение | Решение задач |



