| № | Дата проведения | Тема урока | Ссылка/задание | Домашнее задание |
| 1 | 17.04. | Формы земной поверхности | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 3, 4,5 стр. 49 |
| 2 | 18.04. | Водные богатства | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 4,5, 6 стр. 52 |
| 3 | 25.04. | В гости к весне | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 3, 6 стр. 58 |
| 4 | 26.04. | Россия на карте | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 3, 6 стр. 58 |
| 5 | 08.05. | Путешествие по Москве | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 3, 4,6 стр. 64 |
| 6 | 15.05. | Московский Кремль | https://education.yandex.ru/home/ | Рабочая тетрадь № 3, 4 стр. 67 |
| 7 | 16.05. | Город на Неве | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 4, 5, 6 стр. 70 |
| 8 | 22.05. | Земля на карте | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 3 стр. 73 |
| 9 | 23.05. | Путешествие по материкам | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 2, 3 стр. 76 |
| 10 | 29.05. | Страны мира. | https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 4,7 стр.79 |
| 11 | 30.05. | Впереди лето | / https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь № 4, 5 стр. 81 |
| 12 | 30.05. | Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» | / https://education.yandex.ru/home/ https://resh.edu.ru/subject/12/ | Рабочая тетрадь, стр. 58 |

