Календарно-тематическое планирование 9-х классов по химии на 4-четверть 2020г
| № урока | № по плану | Дата | Тема урока | Ссылка | Домашнее задание |
| 1 | 50 | 13.04.2020 | Фосфор.Аллотропия фосфора .Свойства фосфора. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/ | Параграф 32 стр 2225 Контрольные задания |
| 2 | 51 | 16.04.2020 | Соединения фосфора | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/ | Упражнение 2 стр 231 |
| 3 | 52 | 20.04.2020 | Углерод.Аллотропия. Свойства углерода. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/ | Контрольные задания РЭШ Параграф 33 стр 232 |
| 4 | 53 | 23.04.2020 | Угарный газ и углекислый газ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/ | Контрольные задания РЭШ Параграф 41 стр 248 |
| 5 | 54 | 27.04.2020 | Угольная кислота | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/ | Контрольные задания Параграф 41 стр248 |
| 6 | 55 | 30.04.2020 | Кремний и его соединения. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/ | Контрольные задания Параграф 35 стр 249 |
| 7 | 56 | 04.05.2020 | Обобщение по теме «Неметаллы» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/ | Контрольные задания Упражнение 4 стр 258 |
| 8 | 57 | 07.05.2020 | Обобщение знаний за курс основной школы «Периодическая система химических элементов» | Параграф учебника 36 стр 267 | Тестовые задания на стр 268 |
| 9 | 58 | 11.05.2020 | Электроотрицательность. Степень окисления. | Параграф 37 стр 272 | Тестовые задания на стр 275 |
| 10 | 59 | 14.05.2020 | Классификация химических реакций. | Параграф 38.стр 279 | Тестовые задания стр 280 |
| 11 | 60 | 18.05.2020 | Диссоциация электролитов. | Параграф 39 стр 284 | Тестовые задания на стр 285 |
| 12 | 61 | 21.05.2020 | Окислительно-восстановительные реакции | Параграф 40 стр 289 | Тестовые задания |
| 13 | 62 | 27.05.05 | Неорганические вещества, их номенклатура и классификация | Параграф 41 стр 296 | Тестовые задания на стр 299 |

